Catálogo
Por que se registrar? Apenas para manter os bots fora do nosso catálogo. Seu email fica privado — nunca o compartilharemos nem enviaremos nada sem sua permissão. Garantimos isso!
| Emissor | Kangra, Kingdom of |
|---|---|
| Ano | |
| Tipo | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Valor | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Moeda | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Composição | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Peso | 2.74 g |
| Diâmetro | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Espessura | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Formato | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Técnica | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Orientação | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Gravador(es) | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Em circulação até | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Referência(s) | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Descrição do anverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
|---|---|
| Escrita do anverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Legenda do anverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Descrição do reverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Escrita do reverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Legenda do reverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Bordo | Rough |
| Casa da moeda | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Tiragem | ND |
| Informações adicionais |
Kangra's medieval copper jitals remain among the least systematically documented coinage of the northwestern Hindu hill kingdoms, with attribution often disputed between successive dynastic phases of the Katoch rulers. The designation "inconnu" signals that this piece has resisted firm placement within any established type sequence — a situation not uncommon for issues where local production was intermittent and die-cutting inconsistent enough to blur dynastic boundaries.