Catálogo
¿Por qué registrarse? Solo para mantener los bots fuera de nuestro catálogo. Tu email es privado — nunca lo compartiremos ni te enviaremos nada sin tu permiso. ¡Te lo garantizamos!
| Emisor | Istrian Democratic Party (IDS), Pula |
|---|---|
| Año | 1993 |
| Tipo | Inicie sesión para ver los detalles |
| Valor | Inicie sesión para ver los detalles |
| Moneda | Inicie sesión para ver los detalles |
| Composición | Inicie sesión para ver los detalles |
| Peso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Diámetro | Inicie sesión para ver los detalles |
| Grosor | Inicie sesión para ver los detalles |
| Forma | Inicie sesión para ver los detalles |
| Técnica | Milled |
| Orientación | Inicie sesión para ver los detalles |
| Grabador(es) | Inicie sesión para ver los detalles |
| En circulación hasta | Inicie sesión para ver los detalles |
| Referencia(s) | Inicie sesión para ver los detalles |
| Descripción del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
|---|---|
| Escritura del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Leyenda del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Descripción del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Escritura del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Leyenda del reverso | 1993 ISTRA ⰋⰔⰕⰓⰀ ISTRIA |
| Canto | Inicie sesión para ver los detalles |
| Casa de moneda | Inicie sesión para ver los detalles |
| Tirada | 1993 |
| Información adicional |
The IDS issued these copper koza tokens in 1993 as a pointed political gesture during a period of intense lobbying for Istrian autonomy within the newly independent Croatia. The koza — the goat — is a longstanding regional symbol of Istrian identity, and circulating a locally produced quasi-currency was a deliberate act of regionalist assertion rather than any practical monetary scheme.
No official minting authority was involved. These were privately commissioned pieces, and surviving quantities are poorly documented.