Katalog
Dlaczego się rejestrować? Tylko po to, by chronić nasz katalog przed botami. Twój email pozostaje prywatny — nigdy go nie udostępnimy ani nie wyślemy niczego bez Twojej zgody. Gwarantujemy to!
| Emitent | Central Bank of Samoa |
|---|---|
| Rok | 2016 |
| Typ | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Nominał | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Waluta | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Skład | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Waga | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Średnica | 11.00 mm |
| Grubość | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Kształt | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Technika | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Orientacja | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Rytownik(zy) | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| W obiegu do | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Źródło(a) | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Opis awersu | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
|---|---|
| Pismo awersu | Latin |
| Legenda awersu | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Opis rewersu | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Pismo rewersu | Latin |
| Legenda rewersu | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Krawędź | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Mennica | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Nakład | Zaloguj się aby zobaczyć szczegóły |
| Dodatkowe informacje |
Samoa's 14-karat gold miniature issues of this period were produced for the collector bullion market, where sub-gram weights allowed entry-level pricing without sacrificing the gold content designation. The Central Bank authorized several of these fractional pieces through the mid-2010s, largely distributed through international numismatic wholesalers rather than domestic circulation channels.