Katalog
Warum registrieren? Nur um Bots aus unserem Katalog fernzuhalten. Ihre E-Mail bleibt privat — wir geben sie nie weiter und senden Ihnen nichts Unerwünschtes. Das garantieren wir Ihnen!
| Emittent | Samoa |
|---|---|
| Jahr | 2009 |
| Typ | Non-circulating coin |
| Nennwert | Anmelden um Details zu sehen |
| Währung | Anmelden um Details zu sehen |
| Material | Anmelden um Details zu sehen |
| Gewicht | Anmelden um Details zu sehen |
| Durchmesser | Anmelden um Details zu sehen |
| Dicke | Anmelden um Details zu sehen |
| Form | Anmelden um Details zu sehen |
| Prägetechnik | Anmelden um Details zu sehen |
| Ausrichtung | Anmelden um Details zu sehen |
| Stempelschneider | Anmelden um Details zu sehen |
| Im Umlauf bis | Anmelden um Details zu sehen |
| Referenz(en) | Anmelden um Details zu sehen |
| Aversbeschreibung | Anmelden um Details zu sehen |
|---|---|
| Aversschrift | Anmelden um Details zu sehen |
| Averslegende | Anmelden um Details zu sehen |
| Reversbeschreibung | Anmelden um Details zu sehen |
| Reversschrift | Latin |
| Reverslegende | PALLAS ATHENE 2009 |
| Rand | Anmelden um Details zu sehen |
| Prägestätte | Anmelden um Details zu sehen |
| Auflage | Anmelden um Details zu sehen |
| Zusätzliche Informationen |
Part of a broader Pacific island micro-gold series produced around 2009, these fractional issues were struck primarily for the collector and investor market rather than any domestic monetary purpose. Samoa's actual currency infrastructure has never supported gold coinage in circulation. The .9999 fineness places it among the purest standard gold alloys used in modern numismatic production, a specification shared with the Canadian Maple Leaf rather than the slightly lower .9167 of sovereign-tradition issues.