Catálogo
¿Por qué registrarse? Solo para mantener los bots fuera de nuestro catálogo. Tu email es privado — nunca lo compartiremos ni te enviaremos nada sin tu permiso. ¡Te lo garantizamos!
| Emisor | Monaco |
|---|---|
| Año | 1946 |
| Tipo | Inicie sesión para ver los detalles |
| Valor | Inicie sesión para ver los detalles |
| Moneda | Inicie sesión para ver los detalles |
| Composición | Inicie sesión para ver los detalles |
| Peso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Diámetro | Inicie sesión para ver los detalles |
| Grosor | Inicie sesión para ver los detalles |
| Forma | Inicie sesión para ver los detalles |
| Técnica | Inicie sesión para ver los detalles |
| Orientación | Inicie sesión para ver los detalles |
| Grabador(es) | Pierre Turin |
| En circulación hasta | Inicie sesión para ver los detalles |
| Referencia(s) | Inicie sesión para ver los detalles |
| Descripción del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
|---|---|
| Escritura del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Leyenda del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Descripción del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Escritura del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Leyenda del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Canto | Reeded |
| Casa de moneda | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), France (864-date) |
| Tirada | Inicie sesión para ver los detalles |
| Información adicional |
Louis II ruled Monaco through the entirety of World War II, a period during which the principality was occupied first by Italy and then by Germany. Coin production effectively ceased during the occupation years, making the 1946 issue one of the first postwar emissions from the Monaco mint. Louis died in 1949, leaving no legitimate heirs — the succession crisis that followed ultimately elevated his grandson Rainier III to the throne.