Catálogo
¿Por qué registrarse? Solo para mantener los bots fuera de nuestro catálogo. Tu email es privado — nunca lo compartiremos ni te enviaremos nada sin tu permiso. ¡Te lo garantizamos!
| Emisor | Banco de México |
|---|---|
| Año | 2006 |
| Tipo | Inicie sesión para ver los detalles |
| Valor | Inicie sesión para ver los detalles |
| Moneda | Inicie sesión para ver los detalles |
| Composición | Inicie sesión para ver los detalles |
| Peso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Diámetro | Inicie sesión para ver los detalles |
| Grosor | 4 mm |
| Forma | Inicie sesión para ver los detalles |
| Técnica | Inicie sesión para ver los detalles |
| Orientación | Inicie sesión para ver los detalles |
| Grabador(es) | Inicie sesión para ver los detalles |
| En circulación hasta | Inicie sesión para ver los detalles |
| Referencia(s) | Inicie sesión para ver los detalles |
| Descripción del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
|---|---|
| Escritura del anverso | Latin |
| Leyenda del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Descripción del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Escritura del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Leyenda del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Canto | Segmented reeding |
| Casa de moneda | Inicie sesión para ver los detalles |
| Tirada | Inicie sesión para ver los detalles |
| Información adicional |
The 100 Pesos bimetallic series, launched in 2006, commemorated each of Mexico's 31 states plus the Federal District through individually designed silver centers — one of the most ambitious regional commemorative programs any central bank has undertaken in a single run. The Durango piece honors a state whose silver mining history around Santa Bárbara and the Sierra Madre Occidental made it one of colonial New Spain's principal sources of the very metal sitting at the coin's core.