Catálogo
¿Por qué registrarse? Solo para mantener los bots fuera de nuestro catálogo. Tu email es privado — nunca lo compartiremos ni te enviaremos nada sin tu permiso. ¡Te lo garantizamos!
| Emisor | Gabon |
|---|---|
| Año | 2014 |
| Tipo | Inicie sesión para ver los detalles |
| Valor | Inicie sesión para ver los detalles |
| Moneda | CFA franc (Bank of Central African States, 1973-date) |
| Composición | Inicie sesión para ver los detalles |
| Peso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Diámetro | Inicie sesión para ver los detalles |
| Grosor | Inicie sesión para ver los detalles |
| Forma | Inicie sesión para ver los detalles |
| Técnica | Inicie sesión para ver los detalles |
| Orientación | Inicie sesión para ver los detalles |
| Grabador(es) | Inicie sesión para ver los detalles |
| En circulación hasta | Inicie sesión para ver los detalles |
| Referencia(s) | Inicie sesión para ver los detalles |
| Descripción del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
|---|---|
| Escritura del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Leyenda del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Descripción del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Escritura del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Leyenda del reverso | ТЕЛЕЦ 21/04 20/05 |
| Canto | Inicie sesión para ver los detalles |
| Casa de moneda | Inicie sesión para ver los detalles |
| Tirada | 2014 ММД - - 4,500 |
| Información adicional |
Gabon's franc CFA issues from this period were produced under the country's membership in the Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC), which pools monetary policy through the Banque des États de l'Afrique Centrale. That arrangement means Gabon exercises no independent control over its circulating currency — these silver pieces exist almost entirely for the collector market, struck by a European mint on contract rather than any domestic facility.