کاتالوگ
چرا ثبتنام کنیم؟ فقط برای جلوگیری از رباتها. ایمیل شما خصوصی میماند — هرگز آن را به اشتراک نمیگذاریم یا بدون اجازه چیزی نمیفرستیم. این را تضمین میکنیم!
| صادرکننده | Mongol Bank |
|---|---|
| سال | 2025 |
| نوع | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| ارزش | 1000 Tögrög 1000 MNT = RSD 28 |
| واحد پول | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| ترکیب | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| وزن | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| قطر | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| ضخامت | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| شکل | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| تکنیک | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| جهت | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| حکاک(ها) | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| در گردش تا | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| مرجع(ها) | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| توضیحات روی سکه | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
|---|---|
| خط روی سکه | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| نوشتههای روی سکه | Mongol Bank ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ 1000 TӨГРӨГ MONGOLIA 2 oz .9999 SILVER 2025 |
| توضیحات پشت سکه | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| خط پشت سکه | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| نوشتههای پشت سکه | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| لبه | Reeded |
| ضرابخانه | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| تیراژ ضرب | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| اطلاعات تکمیلی |
Mongolia's wild bison population was effectively extinct on its territory by the twentieth century, making this an aspirational rather than documentary subject. The 62.2g format places it squarely in the two-troy-ounce bullion tier that Mongol Bank has been expanding aggressively since the early 2020s, competing directly with established sovereign programs from Perth and the Royal Canadian Mint for the same collector-investor crossover market.