Katalog
Warum registrieren? Nur um Bots aus unserem Katalog fernzuhalten. Ihre E-Mail bleibt privat — wir geben sie nie weiter und senden Ihnen nichts Unerwünschtes. Das garantieren wir Ihnen!
| Emittent | National Bank of Tajikistan |
|---|---|
| Jahr | 2011-2018 |
| Typ | Anmelden um Details zu sehen |
| Nennwert | Anmelden um Details zu sehen |
| Währung | Anmelden um Details zu sehen |
| Material | Anmelden um Details zu sehen |
| Gewicht | 4.5 g |
| Durchmesser | Anmelden um Details zu sehen |
| Dicke | Anmelden um Details zu sehen |
| Form | Anmelden um Details zu sehen |
| Prägetechnik | Anmelden um Details zu sehen |
| Ausrichtung | Anmelden um Details zu sehen |
| Stempelschneider | Anmelden um Details zu sehen |
| Im Umlauf bis | Anmelden um Details zu sehen |
| Referenz(en) | Anmelden um Details zu sehen |
| Aversbeschreibung | Anmelden um Details zu sehen |
|---|---|
| Aversschrift | Anmelden um Details zu sehen |
| Averslegende | • ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН • 2015 (Translation: Republic of Tajikistan) |
| Reversbeschreibung | Anmelden um Details zu sehen |
| Reversschrift | Cyrillic |
| Reverslegende | Anmelden um Details zu sehen |
| Rand | Anmelden um Details zu sehen |
| Prägestätte | Anmelden um Details zu sehen |
| Auflage | Anmelden um Details zu sehen |
| Zusätzliche Informationen |
Tajikistan's diram series was introduced in 2001 following the replacement of the Soviet-era ruble with the somoni, named for Ismoil Somoni, the 9th-century Samanid ruler adopted as a national symbol after independence. The brass-plated steel composition reflects the country's position as one of the poorest economies in the former Soviet space, where full brass or cupro-nickel coinage would have been economically impractical for low-denomination circulation.