Catalogo
Perché registrarsi? Solo per tenere i bot fuori dal nostro catalogo. La tua email rimane privata — non la condivideremo mai né ti invieremo nulla senza il tuo consenso. Te lo garantiamo!
| Emittente | Government of Pakistan |
|---|---|
| Anno | |
| Tipo | Accedi per vedere i dettagli |
| Valore | Accedi per vedere i dettagli |
| Valuta | Accedi per vedere i dettagli |
| Composizione | Accedi per vedere i dettagli |
| Peso | Accedi per vedere i dettagli |
| Diametro | Accedi per vedere i dettagli |
| Spessore | Accedi per vedere i dettagli |
| Forma | Accedi per vedere i dettagli |
| Tecnica | Accedi per vedere i dettagli |
| Orientamento | Medal alignment ↑↑ |
| Incisore/i | Accedi per vedere i dettagli |
| In circolazione fino al | Accedi per vedere i dettagli |
| Riferimento/i | Accedi per vedere i dettagli |
| Descrizione del dritto | Accedi per vedere i dettagli |
|---|---|
| Scrittura del dritto | Accedi per vedere i dettagli |
| Legenda del dritto | পাকিস্তান সরকার حکومتِ پاکستان 196 (Translation: Pakistan Sarkar Government of Pakistan 196) |
| Descrizione del rovescio | Accedi per vedere i dettagli |
| Scrittura del rovescio | Accedi per vedere i dettagli |
| Legenda del rovescio | Accedi per vedere i dettagli |
| Bordo | Plain |
| Zecca | Accedi per vedere i dettagli |
| Tiratura | Accedi per vedere i dettagli |
| Informazioni aggiuntive |
Pakistan's decimal coinage transition in the mid-1960s generated a series of pattern pieces tested in various compositions before final production decisions were made. Aluminium was under active evaluation for low-denomination coins during this period as a cost-reduction measure, though the 3 Paisa denomination ultimately entered circulation in bronze. Pattern pieces in aluminium from this phase rarely surface, as most were retained by the mint or destroyed after testing.