カタログ
登録が必要な理由は?ボットからカタログを守るためだけです。メールアドレスは非公開で、共有したり許可なくメールを送ることは一切ありません。それをお約束します!
| 発行体 | Solomon Islands |
|---|---|
| 年号 | 2026 |
| 種類 | ログイン して詳細を見る |
| 額面 | ログイン して詳細を見る |
| 通貨 | ログイン して詳細を見る |
| 材質 | ログイン して詳細を見る |
| 重量 | ログイン して詳細を見る |
| 直径 | ログイン して詳細を見る |
| 厚さ | ログイン して詳細を見る |
| 形状 | Equilateral curve heptagon (7-sided) |
| 製造技法 | ログイン して詳細を見る |
| 向き | ログイン して詳細を見る |
| 彫刻師 | ログイン して詳細を見る |
| 流通終了年 | ログイン して詳細を見る |
| 参考文献 | ログイン して詳細を見る |
| 表面の説明 | ログイン して詳細を見る |
|---|---|
| 表面の文字体系 | ログイン して詳細を見る |
| 表面の銘文 | ログイン して詳細を見る |
| 裏面の説明 | ログイン して詳細を見る |
| 裏面の文字体系 | Latin |
| 裏面の銘文 | ™&© FW & Co., 2025 APRIL |
| 縁 | ログイン して詳細を見る |
| 鋳造所 | ログイン して詳細を見る |
| 鋳造数 | ログイン して詳細を見る |
| 追加情報 |
The Solomon Islands has issued novelty legal-tender coinage through licensing arrangements with foreign minting houses for decades, with the actual circulation currency remaining the Solomon Islands dollar administered by the Central Bank. These pieces are struck for the collector market and will not circulate in Honiara.