Catálogo
Por que se registrar? Apenas para manter os bots fora do nosso catálogo. Seu email fica privado — nunca o compartilharemos nem enviaremos nada sem sua permissão. Garantimos isso!
| Emissor | Side |
|---|---|
| Ano | 205 BC - 100 BC |
| Tipo | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Valor | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Moeda | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Composição | Silver |
| Peso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Diâmetro | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Espessura | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Formato | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Técnica | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Orientação | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Gravador(es) | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Em circulação até | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Referência(s) | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Descrição do anverso | Helmeted head of Athena facing right in high relief, rendered in the Hellenistic style with fine detail. The goddess wears a Corinthian helmet pushed back on her head, adorned with a prominent crest and cheek guards. Her flowing hair falls in wavy locks beneath the helmet, framing her delicate profile. The field is plain, with no legend or inscription, characteristic of Side's civic coinage of this period. |
|---|---|
| Escrita do anverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Legenda do anverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Descrição do reverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Escrita do reverso | Greek |
| Legenda do reverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Bordo | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Casa da moeda | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Tiragem | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Informações adicionais |
Side, a prosperous Pamphylian port city, maintained a remarkably independent civic coinage for much of the Hellenistic period despite successive overlordships — Ptolemaic, Seleucid, and eventually Roman. These tetradrachms belong to a long civic series that persisted through political transitions precisely because Rome found it administratively convenient to allow established local silver issues to continue circulating in Asia Minor.
The Seyrig attribution places this piece within a sequence documented primarily through the French national collection holdings, with Aulock 4794 providing the standard die reference for collectors. Side's mint output during this century was substantial enough that die linkage studies remain ongoing.